

有了 SQL Server 2000, 您可以使用 HTTP 来向数据库发送查询、 对数据库中存储的文档执行全文搜索,以及通过 Web 访问和控制多维数据。
有了 SQL Server 2000, 您可以使用 HTTP 来向数据库发送查询、 对数据库中存储的文档执行全文搜索,以及通过 Web 访问和控制多维数据。
| 产品名称: | MsSQL 50M | MsSQL 100M | MsSQL 500M | 
| 价格(元/年): | 100 元 | 200 元 | 1000 元 | 
| 购买: |  |  |  | 
| 版本: | SQL Server2000 | ||
| 机房线路: | 美国加州 香港 | ||
|  数据库管理 | |||
| 在线实时开通 |  |  |  | 
| 修改密码 |  |  |  | 
| 在线备份 |  |  |  | 
| 下载备份数据 |  |  |  | 
| 在线恢复数据 |  |  |  | 
| 导入备份数据 |  |  |  | 
| 在线管理 |  |  |  | 
| 自动清理日志 |  |  |  | 
|  安全性 | |||
| 数据定期备份 |  |  |  | 
| 数据自助恢复 |  |  |  | 
| 千M防火墙系统 |  |  |  | 
|  售后服务 | |||
| QQ、全球免费电话支持 |  |  |  | 
| 24x7x365在线有问必答 |  |  |  | 
| 24x7x365电话技术支持 |  |  |  | 
SQL Server 2005 也包括了许多新的和改进的功能来帮助 IT 工作人员更有效率地工作。SQL Server 2005包含几个在企业数据管理中关键的增强:易管理性 可用性 可伸缩性 安全性.
有了 SQL Server 2005,组织内的用户和信息技术 (IT) 专家将从减少的应用程序停机时间、提高的可伸缩性及性能、更紧密而灵活的安全控制中获益。
| 产品名称: | MsSQL50M | MsSQL100M | MsSQL200M | MsSQL500M | 
| 价格:(元/年) | 200元/年 | 400/年 | 800元/年 | 2000元/年 | 
| 双线购买: |  |  |  |  | 
| 价格:(元/年) | 300元/年 | 600/年 | 1200元/年 | 3000元/年 | 
| 美国购买: |  |  |  |  | 
| 新加坡购买: |  |  |  |  | 
| 版本: | SQL Server2005 | |||
| 机房线路: | 双线、美国、新加坡自由选择 | |||
|  数据库管理 | ||||
| 在线实时开通 |  |  |  |  | 
| 修改密码 |  |  |  |  | 
| 在线备份 |  |  |  |  | 
| 下载备份数据 |  |  |  |  | 
| 在线恢复数据 |  |  |  |  | 
| 导入备份数据 |  |  |  |  | 
| 在线管理 |  |  |  |  | 
| 自动清理日志 |  |  |  |  | 
|  安全性 | ||||
| 数据定期备份 |  |  |  |  | 
| 数据自助恢复 |  |  |  |  | 
| 千M防火墙系统 |  |  |  |  | 
|  售后服务 | ||||
| QQ、全球免费电话支持 |  |  |  |  | 
| 24x7x365在线有问必答 |  |  |  |  | 
| 24x7x365电话技术支持 |  |  |  |  | 
SQL Server 2008是一个重大的产品版本,它推出了许多新的特性和关键的改进,使得它成为至今为止的最强大和最全面的SQL Server版本。这篇文章详细介绍了Microsoft SQL Server 2008中的新的特性、优点和功能
| 产品名称: | MSSQL50M | MSSQL100M | MSSQL200M | 
| 价格(元/年): | 280元/年 | 380元/年 | 580元/年 | 
| 购买: |  |  |  | 
| 版本: | SQL Server2008 | ||
| 机房线路: | 四川电信机房 | ||
|  数据库管理 | |||
| 在线实时开通 |  |  |  | 
| 修改密码 |  |  |  | 
| 在线备份 |  |  |  | 
| 下载备份数据 |  |  |  | 
| 在线恢复数据 |  |  |  | 
| 导入备份数据 |  |  |  | 
| 在线管理 |  |  |  | 
| 自动清理日志 |  |  |  | 
|  安全性 | |||
| 数据定期备份 |  |  |  | 
| 数据自助恢复 |  |  |  | 
| 千M防火墙系统 |  |  |  | 
|  售后服务 | |||
| QQ、全球免费电话支持 |  |  |  | 
| 24x7x365在线有问必答 |  |  |  | 
| 24x7x365电话技术支持 |  |  |  | 
您可以使用 HTTP 来向MYSQL数据库发送查询、 对数据库中存储的文档执行全文搜索,以及通过 Web 访问和控制多维数据。 实时开通,在线管理,在线修改MYSQL数据库密码以及暂停和开启MYSQL数据库。大大提高了工作效率。我司同时支持Mysql4.0/5.0,同时支持Php4.x/5.x。
| 产品名称: | MySQL50M | MySQ100M | MySQ500M | 
| 价格:(元/年) | 50元/年 | 100元/年 | 500元/年 | 
| 双线购买: |  |  |  | 
| 版本: | Mysql5.0.18 | ||
| 机房线路: | 香港、美国自由选择 | ||
|  数据库管理 | |||
| 在线实时开通 |  |  |  | 
| 修改密码 |  |  |  | 
| 在线备份 |  |  |  | 
| 下载备份数据 |  |  |  | 
| 在线恢复数据 |  |  |  | 
| 导入备份数据 |  |  |  | 
| 在线管理 |  |  |  | 
| 自动清理日志 |  |  |  | 
|  安全性 | |||
| 数据定期备份 |  |  |  | 
| 数据自助恢复 |  |  |  | 
| 千M防火墙系统 |  |  |  | 
|  售后服务 | |||
| QQ、全球免费电话支持 |  |  |  | 
| 24x7x365在线有问必答 |  |  |  | 
| 24x7x365电话技术支持 |  |  |  | 

